Rooster scheidsrechter en tellers
S.V.P. minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn.
Dag en datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter | Tellers | Teller scorebord | Nevobo Scheids |
---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 28-01-2023 | 13:00 | VC Kessel MC 1 - VC Olympia MC 3 | Marloes Wolters | Rebecca Sieben | ||
Zaterdag 28-01-2023 | 15:00 | VC Kessel MA 1 - VCE/PSV MA 3 | Ilse Janssen | Suzan Berden | ||
Zaterdag 28-01-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - NUMIDIA VC LIMAX DS 2 | Roel van Ee | Lieke Berden | ||
Zaterdag 28-01-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 1 - KLAVERBLAD / HHC DS 1 | Jac van Soest | Yfke Dings | Eugene Simons - Jan Voets | |
Zaterdag 11-02-2023 | 15:00 | VC Kessel MC 1 - Revoc/VCB MC 3 | Mylene Vinken | Leonie Nijssen | ||
Zaterdag 11-02-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - Tupos DS 1 | Geert Timmermans | Arno Wilmsen | ||
Zaterdag 11-02-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 1 - Volley Tilburg DS 2 | Jac van Soest | Fleur Dings | Wilbert Aerts - | |
Zaterdag 25-02-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - Led?b Volleybal DS 4 | Ton van den Beucken | Lorenz Hendriks | ||
Zaterdag 11-03-2023 | 15:00 | VC Kessel MC 1 - ActiveRooy MC 1 | Jippe Schrijvers | Astrid Hermans | ||
Zaterdag 11-03-2023 | 15:00 | VC Kessel MA 1 - ActiveRooy/MVC MA 1 | Lisan Peeters | Maartje van Aanholt | ||
Zaterdag 11-03-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 3 - BVC Holyoke DS 2 | Dennus Selen | Trudy Selen | ||
Zaterdag 11-03-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 1 - Van Hoorn Carbide VC Weert DS 1 | Jac van Soest | Neeltje van Hensberg | Bart Verhaegh - Coen Smits | |
Zondag 12-03-2023 | 10:00 | CMV 1 tm 3 toernooi | Suus Timmermans | Lotte Lenders | ||
Zondag 12-03-2023 | 10:00 | CMV 1 tm 3 toernooi | Laura Gielen | Noelle Boelhouwer | ||
Zondag 12-03-2023 | 10:00 | CMV 1 tm 3 toernooi | Isa Hoeijmakers | Nienke Bouten | ||
Zondag 12-03-2023 | 10:00 | CMV 1 tm 3 toernooi | Melissa Verstraeten | Sanne Gielen | ||
Zaterdag 25-03-2023 | 13:00 | VC Kessel MC 1 - Hovoc MC 1 | Selena Chang | Sofie Verheijen | ||
Zaterdag 25-03-2023 | 15:00 | VC Kessel MA 1 - Civitas MA 1 | Anne van den Beuken | Vera Lennaerts | ||
Zaterdag 25-03-2023 | 15:00 | VC Kessel DS 3 - Accretos DS 2 | Kay Aerts | Jennifer Joosten | ||
Zaterdag 25-03-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 1 - VC Velden DS 1 | Jac van Soest | Sanne Gielen | Peter van Wijlick - | |
Zaterdag 25-03-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - Accretos DS 1 | Geert Timmermans | Rian Hendriks | ||
Vrijdag 31-03-2023 | 20:00 | VC Kessel DS 2 - Grashoek DS 1 | Harrie Peeters | Marin van den Beucken | ||
Vrijdag 07-04-2023 | 20:00 | VC Kessel DS 1 - VC Landgraaf DS 1 | Jac van Soest | Erny Peeters-Hendriks | Peter van Wijlick - Huub Willemsen | |
Zaterdag 08-04-2023 | 15:00 | VC Kessel MC 1 - SV Aspargos MC 1 | Eef Pieters | Juul Peeters | ||
Zaterdag 08-04-2023 | 15:00 | VC Kessel DS 3 - KLAVERBLAD / HHC DS 4 | Maud Zeelen | Kris Bruynen | ||
Zaterdag 08-04-2023 | 17:00 | VC Kessel MA 1 - Bedovo MA 1 | Ciska Gastreich | Britt Relouw | ||
Zaterdag 08-04-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - Bach SV DS 1 | Ton van den Beucken | Denise van de Pas | ||
Vrijdag 14-04-2023 | 20:00 | VC Kessel DS 3 - Asterix DS 3 | Mathilde Grabert | Marion Joosten-Relouw | ||
Zaterdag 15-04-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 3 - Revoc/VCB DS 4 | Dennus Selen | Yvonne Hendriks | ||
Zaterdag 15-04-2023 | 17:00 | VC Kessel DS 2 - Van Hoorn Carbide VC Weert DS 2 | Harrie Peeters | Sanne van den Beuken |
Bovenstaand het schema voor de scheidsrechters en tellers voor dit seizoen. Het schema is met zorgvuldigheid samengesteld, maar het kan zo zijn dat er fouten in zitten. Indien dit het geval is neem dan contact op met Erny Peeters (via het contactformulier) (a.u.b zo vroeg mogelijk).
Alle leden die deelnemen aan Nevobo-competitie (senioren t/m B-jeugd) worden geacht een scheidsrechterslicentie te halen. Dit kan eenvoudig online. Ga hiervoor naar de online toets. Weet je je Nevobo relatiecode niet? Vraag deze aan je coach of stuur een email naar de ledenadministratie via het contactformulier.
Bij dezen enkele punten welke voor jullie van belang zijn:
Aanvangstijden
Zorg dat je minimaal 15 min voor aanvang van de wedstrijd aanwezig bent.
Verhindering scheidsrechter of teller
Indien je verhinderd bent als scheidsrechter of teller, ruil deze dan met een ander.
Geef de wijziging aan roosters via het contactformulier (verantwoordelijk voor de schema’s) door, zodat ook anderen op de hoogte worden gebracht.
Geef verhindering en vervanging tevens door aan het team dat je moest fluiten of tellen. Op deze manier zijn ook zij op de hoogte wie er komt.
Verplaatsen of afzeggen wedstrijd
Indien de wedstrijd van je team niet door gaat of verplaatst wordt (geldt ook voor oefenwedstrijden en alle recreantenwedstrijden), geef dit dan aan de volgende personen door:
1. Erny Peeters (verantwoordelijk voor de roosters)
2. Technische Commissie (TC)
3. de scheidsrechter en de teller(s)
De emailadressen vind je in het contactformulier.
Nieuwe/laatste versie schema
In de loop van de competitie zal het schema zeker nog enkele keren wijzigen.
De laatste wijzigingen zijn altijd te vinden op de website.
Aantal keren fluiten of tellen
Door de Technische Commissie worden de leden aangewezen voor het tellen of fluiten bij wedstrijden van andere teams. De trainers, coaches en de andere vaste Nevobo scheidsrechters worden in principe niet ingedeeld. Leden die in commissies zitten of in het bestuur worden zo veel als mogelijk verminderd ingezet. In principe dient iedereen ca. 4 keer per jaar te tellen of te fluiten (fluiten/tellen bij circulatie telt voor 1/2e keer). Het tellen en fluiten wordt evenredig over alle leden verdeeld.
Voorkeur seizoen 2022/2023
Indien je sommige dagen zeker niet kunt, laat het ons dan nu vast weten. Wij PROBEREN er dan voor het komende seizoen rekening mee te houden. Pas op, dit is echter GEEN garantie dat het ook lukt.
Op- en aanmerkingen
Heb je op of aanmerkingen m.b.t. schema of indeling, laat het dan even weten. Stuur even een mail naar roosters. Op deze manier kan het schema verbeterd worden.